IRニュースカレンダー
電子公告
譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う募集株式の発行に関する取締役会決議公告
第112期(2022年3月1日~2023年2月28日)
2022年6月22日 | |
---|---|
2022年5月27日 |
コーポレート・ガバナンス報告書 |
2022年5月10日 | |
2022年4月25日 | |
2022年4月20日 |
剰余金の配当に関するお知らせ |
2022年4月8日 |
第111期(2021年3月1日~2022年2月28日)
2021年11月24日 | |
---|---|
2021年9月22日 | |
2021年5月26日 | |
2021年4月23日 | |
2021年4月21日 | |
2021年4月9日 |
取締役の選任に関するお知らせ |
第110期(2020年3月1日~2021年2月28日)
2020年10月9日 | |
---|---|
2020年5月22日 |
第109期 報告書 |
2020年5月12日 | |
2020年5月7日 | |
2020年5月1日 | |
2020年4月22日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020年3月24日 | 監査役の選任及び退任に関するお知らせ |
第109期(2019年3月1日~2020年2月29日)
2020年2月17日 | 2020 年2 月期通期配当予想の修正に関するお知らせ |
---|---|
2020年1月10日 | 2020年2月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2019年5月24日 | 第108期 報告書 役員の担当部門変更に関するお知らせ |
2019年4月24日 | 第108回定時株主総会招集ご通知 |
2019年4月22日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2019年4月12日 | 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消についてのお知らせ 2019年2月期通期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2019年3月27日 | 役員の選任及び退任に関するお知らせ |
第108期(2018年3月1日~2019年2月28日)
2018年12月25日 | 2019年2月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
---|---|
2018年10月11日 | 第2 四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2018年5月25日 | 役員の担当部門変更に関するお知らせ |
2018年5月21日 | 第107回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について |
2018年5月17日 | (訂正・数値データ訂正)2018年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について |
2018年4月27日 | 第107回定時株主総会招集ご通知 |
2018年4月19日 | 剰余金の配当に関するお知らせ 中期経営計画の策定に関するお知らせ |
2018年4月16日 | (訂正)2018年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について |
2018年4月13日 | 2018年2月期通期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2018年3月23日 | 役員の選任及び退任に関するお知らせ |
第107期(2017年3月1日~2018年2月28日)
2018年1月12日 | 平成30年2月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
---|---|
2017年12月12日 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ |
2017年10月12日 | 第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2017年9月19日 | 株式併合による1 株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2017年5月26日 | 役員の担当部門変更に関するお知らせ |
2017年5月15日 | 第106回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ |
2017年5月2日 | 第106回定時株主総会招集ご通知 |
2017年4月17日 | 株式併合、単元株式数の変更、定款の一部変更 及び株主優待制度の一部改定に関するお知らせ 取締役の選任に関するお知らせ |
2017年4月14日 | 平成29年2月期通期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
第106期(2016年3月1日~2017年2月28日)
2016年11月9日 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
---|---|
2016年10月11日 | 配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ |
2016年8月24日 | 役員人事、役員担当部門変更及び人事異動に関するお知らせ |
2016年5月6日 | 第105回定時株主総会招集ご通知 |
2016年4月19日 | 監査役の選任に関するお知らせ |
2016年4月14日 | 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消についてのお知らせ 平成28 年2 月期通期業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
「PDF」形式のコンテンツをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
ご覧いただけない方はAdobe Readerをインストールし、ご覧ください。